林上科技LS系列透光率儀,太陽膜測試儀器選購指南
來源:林上科技 發(fā)布時間:2010/09/01 10:25 瀏覽:5212
林上科技的主要太陽膜測試儀產(chǎn)品系列包括LS100太陽膜測試儀, LS101太陽膜測試儀,LS102太陽膜測試儀,LS103光學(xué)透過率測量儀,LS105透光率儀,LS110分體式透光率儀,LS116透光率儀,LS160便攜式太陽膜測試儀等八款產(chǎn)品。
林上科技的主要太陽膜測試儀產(chǎn)品系列包括LS100, LS101,LS102,LS103,LS105,LS110,LS116,LS160八款產(chǎn)品,區(qū)別如下表:
? | 紅外波段 | 紫外波段 | 可見光波段 | 優(yōu)勢測量對象 | 特點(diǎn) |
LS100防爆膜測試儀 | 中心波長1400nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 1:紅外反映膜的全波長性能,精度高. 2:抗雜散光干擾能力強(qiáng). |
LS101太陽膜檢測儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 紅外精確反映在950nm波長附近膜的光學(xué)性能. |
LS102光學(xué)透過率測試儀 | 中心波長1400nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:紅外反映玻璃的全波長性能,精度高. 2:測試口寬達(dá)43mm,可以測試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS103玻璃透光率測試儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:外精確反映在950nm波長附近物質(zhì)的光學(xué)性能. 2:測試口寬達(dá)43mm,可以測試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS105A有機(jī)材料透光率儀 | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 同時測量三個不同測試點(diǎn)的可見光透光率,便于分析材料的光學(xué)均勻性. |
LS110透光率計(jì) | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 主副機(jī)模式,方便現(xiàn)場測量,如汽車前檔玻璃的透光率測量,以及建筑大樓玻璃的透光率測試等。 |
LS116透光率儀 | 無 | 無 | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:透光率儀采用平行光路,使之能夠測量大厚度材料 2:即適應(yīng)汽車前擋玻璃等現(xiàn)場測量,又適應(yīng)固定工位的定點(diǎn)透光率測量 |
LS160便攜式隔熱膜測試儀 | 中心波長950nm | 中心波長365nm | 全波段,波長范圍(380nm-760nm) | 太陽膜 | 體積小巧,真正的口袋產(chǎn)品,便于隨身攜帶. |
相關(guān)文章鏈接
- 優(yōu)質(zhì)汽車防爆膜具有哪些功能? 2012-10-09
- 汽車前擋貼膜透光率要求 2013-08-14
- 公安部汽車膜透光率標(biāo)準(zhǔn) 2015-04-14
- 選擇汽車太陽膜的三大關(guān)鍵指標(biāo) 2013-03-09
- 為什么要選擇透光率高的汽車前檔膜 2012-09-27
- 光學(xué)基礎(chǔ)知識大講堂 自適應(yīng)光學(xué) 2011-06-16